e-rb2022
2022
| NO. | URAIAN | PILIHAN |
|---|---|---|
| 1 | 1.1.a.1. Persiapan pra pembentukan tim Pelaksana RB Dishub | Tampilkan |
| 2 | 1.1.a.2. SK Tim RB Dishub | Tampilkan |
| 3 | 1.1.b.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal Dishub | Tampilkan |
| 4 | 1.1.b.2. Kertas Kerja Pelaksanaan RB | Tampilkan |
| 5 | 1.1.b.3. Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan RB | Tampilkan |
| 6 | 1.1.c.1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan 1 | Tampilkan |
| 7 | 1.1.c.2. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan 2 | Tampilkan |
| 8 | 1.1.c.3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan 3 | Tampilkan |
| 9 | 1.1.c.4. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB Triwulan 4 | Tampilkan |
| 10 | 1.1.c.5. Laporan Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dishub | Tampilkan |
| 11 | 1.1.c.6. Laporan Hasil Tindak Lanjut Monev RKT RB | Tampilkan |
| 12 | 1.2.a.1. Dokumen Kegiatan Rapat Penyusunan Road Map RB | Tampilkan |
| 13 | 13. 1.2.a.2. Read Map RB 2021-2026 Dishub | Tampilkan |
| 14 | 1.2.a.3. Dokumen Rencana Kerja Pelaksanaan RB Tahun 2022 Dishub | Tampilkan |
| 15 | 1.2.b.1. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 1 | Tampilkan |
| 16 | 1.2.b.1. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 2 | Tampilkan |
| 17 | 1.2.b.3. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 3 | Tampilkan |
| 18 | 1.2.b.3. Surat (notadinas) ke seluruh Unit Kerja | Tampilkan |
| 19 | 1.2.c.1. Laporan Evaluasi Keselarasan Rencana Kerja SKPD Dengan Road Map Kota | Tampilkan |
| 20 | 1.3.a.1. SK Asesor Tahun 2022 Dishub | Tampilkan |
| 21 | 1.3.a.2. Rencana Kerja Tim Asesor | Tampilkan |
| 22 | 1.3.a.3. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Oleh Asesor 1 | Tampilkan |
| 23 | 1.3.a.4. Sosialisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi Oleh Asesor 2 | Tampilkan |
| 24 | 1.3.b.1. Rapat Penetapan Nilai PMPRB | Tampilkan |
| 25 | 1.3.b.2. Berita Acara Hasil Penetapan PMPRB | Tampilkan |
| 26 | 1.3.c.1. Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Reformasi Birokrasi | Tampilkan |
| 27 | 1.3.d.1. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB Triwulan 1 | Tampilkan |
| 28 | 1.3.d.2. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB Triwulan 2 | Tampilkan |
| 29 | 1.3.d.3. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB Triwulan 3 | Tampilkan |
| 30 | 1.3.d.4. Laporan Aksi Tindak Lanjut RB Triwulan 4 | Tampilkan |
| 31 | 1.4.a.1. Pimpinan sebagai role model | Tampilkan |
| 32 | 1.4.a.2. Terdapat keterlibatan dalam memberikan arahan dan petunjuk kerja (disposisi) | Tampilkan |
| 33 | 1.4.a.3. Terdapat keterlibatan dalam memberikan arahan dan petunjuk kerja secara daring | Tampilkan |
| 34 | 1.4.a.4. Terdapat keterlibatan secara langsung | Tampilkan |
| 35 | 1.4.b.1. SK Penetapan Agen Perubahan | Tampilkan |
| 36 | 1.4.b.2. Rencana Kerja Agen Perubahan Dishub | Tampilkan |
| 37 | 1.4.b.3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Agen Perubahan | Tampilkan |
| 38 | 1.4.b.4. Laporan Evaluasi Agen Perubahan | Tampilkan |
| 39 | 2.1.a.1. SK. Pengelola Produk Hukum Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 40 | 2.1.a.2. Katalok Produk Hukum Pelaksanaan Perhubungan | Tampilkan |
| 41 | 2.1.a.3. Nota Dinas Telaahan Produk Hukum | Tampilkan |
| 42 | 2.1.b. Laporan revisi kebijakan yang tidak harmonistidak sinkronbersifat menghambat | Tampilkan |
| 43 | 3.1.a.1. SK. Penataan Organisasi | Tampilkan |
| 44 | 3.1.a.2. Penataan Organisasi | Tampilkan |
| 45 | 3.1.a.3. Pemetaan Urusan Organisasi | Tampilkan |
| 46 | 3.1.a.4. Evaluasi Ketepatan Fungsi Dan Ketepatan Ukuran Organisasi | Tampilkan |
| 47 | 3.2.a. Evaluasi Kelembagaan | Tampilkan |
| 48 | 4.1.a.1. SK. Penyusunan SOP | Tampilkan |
| 49 | 4.1.a.2. Peta Proses Bisnis Dishub | Tampilkan |
| 50 | 4.1.b. Matriks sandingan peta proses bisnis dan tupoksi | Tampilkan |
| 51 | 4.1.c. Matriks sandingan peta proses bisnis dengan dokumen Renstra dan Renja | Tampilkan |
| 52 | 4.1.d. Matriks sandingan peta proses bisnis dengan indikator kinerja | Tampilkan |
| 53 | 4.1.e. SOP Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 54 | 4.1.f. Penjabaran peta lintas fungsi | Tampilkan |
| 55 | 4.1.g. Penerapan SOP | Tampilkan |
| 56 | 4.1.h.1. Laporan review SOP Dinas perhubungan kota banjarbaru | Tampilkan |
| 57 | 4.1.h.2. Laporan review Peta Proses Bisnis | Tampilkan |
| 58 | 4.1.i.1. Laporan Rapat Kerja Tindak Lanjut Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan SOP | Tampilkan |
| 59 | 4.2.1.a. Maklumat Pelayanan Informasi Publik | Tampilkan |
| 60 | 4.2.1.b. SK Pejabat Pengelola | Tampilkan |
| 61 | 4.2.1.c. SK Klasifikasi Informasi | Tampilkan |
| 62 | 4.2.1.d RENSTRA PPID Dishub | Tampilkan |
| 63 | 4.2.b.1. Laporan Layanan Informasi | Tampilkan |
| 64 | 4.2.b.2. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi | Tampilkan |
| 65 | 5.1.a.1. Analisa Kebutuhan Pegawai | Tampilkan |
| 66 | 5.1.a.2. Peta Jabatan | Tampilkan |
| 67 | 5.1.b. Informasi Jabatan Pada Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 68 | 5.1.c. Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja | Tampilkan |
| 69 | 5.2.a.1. Identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai | Tampilkan |
| 70 | 5.2.a.2. Identifikasi kesenjangan kompetensi pegawai Berdasar Kepangkatan | Tampilkan |
| 71 | 5.2.b.1. Pengusulan rencana pengembangan kompetensi pegawai | Tampilkan |
| 72 | 5.2.b.2. Moniv Pengembangan Kompetensi | Tampilkan |
| 73 | 5.3.a.1. PK. Keala Dinas | Tampilkan |
| 74 | 5.3.a.2. PK Kepala Dinas Pergantian | Tampilkan |
| 75 | 5.3.a.3. PK. Kepala Dinas Perubahan | Tampilkan |
| 76 | 5.3.a.4. PK. Pegawai Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 77 | 5.3.a.5. PK. CPNS | Tampilkan |
| 78 | 5.3.a.6. PK. Mutasi Pegawai Mei | Tampilkan |
| 79 | 5.3.a.7. PK. Mutasi Pegawai September | Tampilkan |
| 80 | 5.3.a.8. PK. Pegawai Perubahan | Tampilkan |
| 81 | 5.3.b. Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 82 | 5.3.c.1. Indikator Kinerja Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Tampilkan |
| 83 | 5.3.c.2. Cascading Kinerja | Tampilkan |
| 84 | 5.3.c.3. Indikator Kinerja Utama | Tampilkan |
| 85 | 5.3.d.1. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Triwulan 1 | Tampilkan |
| 86 | 5.3.d.2. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Triwulan 2 | Tampilkan |
| 87 | 5.3.d.3. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Triwulan 3 | Tampilkan |
| 88 | 5.3.d.4. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Triwulan 4 | Tampilkan |
| 89 | 5.3.e. Moniv Kinerja Pegawai | Tampilkan |
| 90 | 5.3.f.1. SK. Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan | Tampilkan |
| 91 | 5.3.f.2. SK. Tim Penilai Pemberian Penghargaan | Tampilkan |
| 92 | 5.3.f.3. SK. Penerima Penghargaan 1 | Tampilkan |
| 93 | 5.3.f.4. SK. Penerima Penghargaan 2 | Tampilkan |
| 94 | 5.3.f.5. Sertifikat reward and punishment 1 | Tampilkan |
| 95 | 5.3.f.6. Sertifikat reward and punishment 2 | Tampilkan |
| 96 | 5.4.a.1 SK Etika Pegawai | Tampilkan |
| 97 | 5.4.a.2 Dokumen kode etik | Tampilkan |
| 98 | 5.4.a.3 Dokumentasi kode etik | Tampilkan |
| 99 | 5.4.a.4 Arahan Pimpinan Untuk Penekanan Aturan DisiplinKode EtikKode Perilaku | Tampilkan |
| 100 | 5.4.b. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Pegawai | Tampilkan |
| 101 | 5.5.a. Standar Kompetensi Jabatan DISHUB | Tampilkan |
| 102 | 5.5.b. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penataan Sistem MSDM | Tampilkan |
| 103 | 5.6. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai | Tampilkan |
| 104 | 6.1.a.1. SK. Tim Sakip Dishub | Tampilkan |
| 105 | 6.1.a.2. SK. IKU Dishub | Tampilkan |
| 106 | 6.1.a.3. Arahan Pimpinan Penyusunan Renstra | Tampilkan |
| 107 | 6.1.b.1. Keterlibatan Pimpinan Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu | Tampilkan |
| 108 | 6.1.b.2. Penandatangan PK | Tampilkan |
| 109 | 6.1.c.1. Laporan Monev Program dan Kegiatan Triwulan 1 | Tampilkan |
| 110 | 6.1.c.2. Laporan Monev Program dan Kegiatan Triwulan 2 | Tampilkan |
| 111 | 6.1.c.3. Laporan Monev Program dan Kegiatan Triwulan 3 | Tampilkan |
| 112 | 6.1.c.4. Laporan Monev Program dan Kegiatan Triwulan 4 | Tampilkan |
| 113 | 6.1.d.1. Dokumen renstra | Tampilkan |
| 114 | 6.1.d.2. RENCANA KERJA 2023 | Tampilkan |
| 115 | 6.1.e.1. Dokumen renja | Tampilkan |
| 116 | 6.1.e.2. Dokumen renja perubahan | Tampilkan |
| 117 | 6.1.f.1. Laporan Tindaklanjuti rencana aksi secara berkala Triwulan 1 | Tampilkan |
| 118 | 6.1.f.2. Laporan Tindaklanjuti rencana aksi secara berkala Triwulan 2 | Tampilkan |
| 119 | 6.1.f.3. Laporan Tindaklanjuti rencana aksi secara berkala Triwulan 3 | Tampilkan |
| 120 | 6.1.f.4. Laporan Tindaklanjuti rencana aksi secara berkala Triwulan 4 | Tampilkan |
| 121 | 6.2.a. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Tampilkan |
| 122 | 6.2.b.1. Pemutakhiran data kinerja awal | Tampilkan |
| 123 | 6.2.b.2. Pemutakhiran data kinerja perubahan | Tampilkan |
| 124 | 7.1.a.1. Public Campaign | Tampilkan |
| 125 | 7.1.a.2. Maklumat Gratifikasi | Tampilkan |
| 126 | 7.1.b.1. SK UPG | Tampilkan |
| 127 | 7.1.b.2. Banner RB | Tampilkan |
| 128 | 7.1.b.2. Banner RB | Tampilkan |
| 129 | 7.1.c.1. Laporan Gratifikasi | Tampilkan |
| 130 | 7.1.c.2. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi | Tampilkan |
| 131 | 7.1.d. Nota Dinas Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Gratifikasi | Tampilkan |
| 132 | 7.2.a.1. SK SPIP Dishub | Tampilkan |
| 133 | 7.2.a.2. Program Kerja SPIP Dishub | Tampilkan |
| 134 | 7.2.b.1. Buku Penilaian Risiko Dishub 2022 | Tampilkan |
| 135 | 7.2.b.2. Upaya Membangun Lingkungan Pengendalian | Tampilkan |
| 136 | 7.2.c.1. Rencana Tindak Pengendalian | Tampilkan |
| 137 | 7.2.c.2. Laporan rutin pengendalian selama 1 tahun | Tampilkan |
| 138 | 7.2.c.3. Laporan SPIP Dishub | Tampilkan |
| 139 | 7.2.d.1. SK SPI Dishub | Tampilkan |
| 140 | 7.2.d.2. Program Kerja SPI Dishub | Tampilkan |
| 141 | 7.2.d.3. Sosialisasi SPI | Tampilkan |
| 142 | 7.2.e. Laporan Pelaksanaan Kerja SPI Dishub | Tampilkan |
| 143 | 7.2.f. Laporan Evaluasi Dan Monitoring Program Kerja SPI Dishub | Tampilkan |
| 144 | 7.3.a. Laporan Data Aplikasi Lapor Tahun 2022 | Tampilkan |
| 145 | 7.3.b. Evaluasi Dan Monitoring Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat | Tampilkan |
| 146 | 7.3.c. Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat | Tampilkan |
| 147 | 7.4.a.1. SK Whistleblowing System | Tampilkan |
| 148 | 7.4.a.2. Flowchart WBS Dishub | Tampilkan |
| 149 | 7.4.a.3. Sosialisasi WBS Dishub (SE) | Tampilkan |
| 150 | 7.4.a.4. Aplikasi WBS Dishub | Tampilkan |
| 151 | 7.4.a.5. Laporan WBS Dishub | Tampilkan |
| 152 | 7.4.a.6. Laporan Monitoring WBS Dishub | Tampilkan |
| 153 | 7.5.a.1. SK Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 154 | 7.5.a.2. Pedoman Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 155 | 7.5.a.3. Matrik Benturan Kepentingan Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 156 | 7.5.a.4. Sosialisasi Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 157 | 7.5.b.1. Surat Pernyataan Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 158 | 7.5.b.2. Laporan Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 159 | 7.5.c. Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 160 | 7.5.d.1. Laporan Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 161 | 7.5.d.2. Hasil Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan | Tampilkan |
| 162 | 8.1.a. SK. Standar Pelayanan | Tampilkan |
| 163 | 8.1.b.1. Maklumat Standar Pelayanan | Tampilkan |
| 164 | 8.1.b.2. Maklumat Dimuat Di Website | Tampilkan |
| 165 | 8.1.c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Tampilkan |
| 166 | 8.2.a.1. SK. Pemantapan Penerapan Standar Perilaku Pelayanan Prima | Tampilkan |
| 167 | 8.2.a.2. Rencana Kerja Pelaksanaan Budaya Kerja | Tampilkan |
| 168 | 8.2.b.1. Media Informasi Pelayanan | Tampilkan |
| 169 | 8.2.b.2. Sosialisasi internalisasi budaya kerja dan perilaku pelayanan prima | Tampilkan |
| 170 | 8.2.c.1. Pemberian Reward Dan Punishment Kepada Petugas Layanan Publik | Tampilkan |
| 171 | 8.2.c.2. SK. Kriteria Pemberian Pemberian Reward | Tampilkan |
| 172 | 8.2.c.3. SK. Penetapan Pemberian Reward | Tampilkan |
| 173 | 8.2.c.4. Sertifikat pegawai IK | Tampilkan |
| 174 | 8.2.d. Maklumat Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan | Tampilkan |
| 175 | 8.2.e.1. Sistem Layanan Terintegrasi | Tampilkan |
| 176 | 8.2.e.2. Sistem Informasi Pelayanan Publik Dinas Perhubungan | Tampilkan |
| 177 | 8.2.f. Inovasi Pelayanan | Tampilkan |
| 178 | 8.3.a. Media Pengaduan Dan Konsultasi Pelayanan | Tampilkan |
| 179 | 8.3.b. SK. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat | Tampilkan |
| 180 | 8.3.c. SK. Pedoman Dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat | Tampilkan |
| 181 | 8.3.d. Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pengaduan | Tampilkan |
| 182 | 8.4.a.1. SKM Januari-Juni 2022 | Tampilkan |
| 183 | 8.4.a.2. SKM Juli-Desember 2022 | Tampilkan |
| 184 | 8.4.b.1. Screenshot hasil SKM Januari-Juni 2022 di website | Tampilkan |
| 185 | 8.4.b.2. Screenshot hasil SKM Juli-Desember 2022 di website | Tampilkan |
| 186 | 8.4.c.1. Tindak lanjut atas SKM Januari-Juni 2022 | Tampilkan |
| 187 | 8.4.c.2. Nota Dinas SKM (internal) | Tampilkan |
| 188 | 8.4.c.3. Surat Edaran SKM (eksternal) | Tampilkan |
| 189 | 8.5.a. Penggunaan Teknologi Informasi | Tampilkan |
| 190 | 8.5.b. Laporan Monitoring Penggunaan Teknologi Informasi | Tampilkan |
